Los paneles fotovoltaicos están formados por numerosas celdas que convierten la luz en electricidad.
La energía eléctrica producida por una planta solar fotovoltaica puede ser utilizada en dos tipos de instalaciones:
- Instalaciones FV para autoconsumo en paralelo a la red
- Instalaciones FV aisladas de la red eléctrica
Las instalaciones solares fotovoltaicas de conexión en paralelo a la red tienen la particularidad de trabajar en intercambio con la red eléctrica local. En práctica, durante las horas de luz solar el usuario consume de forma instantánea la energía solar producida por sus propias instalaciones, mientras que cuando no hay luz solar o ésta no es suficiente, o si el usuario requiere más energía eléctrica de la que la planta solar está en grado de proveer, será la red eléctrica la que garantizará el abastecimiento de la energía eléctrica necesaria.
Por otro lado, si ocurre que la instalación solar produce más energía que aquella requerida por el usuario, esa energía solar no utilizada puede ser cedida a la red. En este caso se habla de transferencia del «excedente» a la red eléctrica local.
Instalaciones FV aisladas de la red eléctrica se emplean en aquellos lugares en los que no se tiene acceso a la red eléctrica y resulta más económico instalar un sistema fotovoltaico que tender una línea entre la red y el punto de consumo o en los que no es posible técnicamente y económicamente una interconexión. La electricidad generada en estos casos se destina totalmente a autoconsumo.
GARANTÍA
Nuestros paneles solares tienen una garantía de 25 años, sin embargo, se considera que pueden tener una vida útil de hasta 40 años, donde su desempeño si puede disminuir, pero no una disminución tan notable, estos pueden producir hasta el 80% de su producción inicial después de los 40 años.
Son excelentes en cuanto a su salida de potencia y confiabilidad a largo plazo, probados independientemente para asegurar la conformidad con estándares y regulaciones. Sus celdas solares tienen una transmisión elevada y son de fibra texturizada, lo que contribuye a que entreguen energía de forma altamente eficiente. Además, cuentan con diodos de bypass que minimizan la caída de potencia causada por sombras, fabricados con fibra de vidrio templada, resina EVA, película resistente al agua y marco de aluminio, lo que aseguran 100% su uso para exteriores.
CERTIFICACIONES
Calidad certificada y asegurada por laboratorios y grupos de seguros World Top.
Todos nuestros paneles solares policristalinos han pasado las pruebas de certificación, por agencias de acreditación TUV y están fuertemente respaldadas por los grupos de seguros de clase mundial tales como Chubb y PICC, para dar la máxima garantía de calidad a nuestros clientes.
La línea de producción totalmente automatizada y la tecnología de última generación garantizan la calidad de los paneles solares de LUXEN de conformidad con las normas internacionales de la IEC 61730 e IEC 61215.
Su planta de fabricación es acreditada por la ISO 9001 y 14001.
MONOCRISTALINO
Paneles solares monocristalinos de serie LUXPOWER se distinguen por su alta eficiencia de potencia y un rendimiento excepcional en todas las condiciones de uso. Son ideales para sistemas solares de alto rendimiento con una menor área de instalación.
PANELES SOLARES MONOCRISTALINO 6” /36 CELDAS
| Máxima potencia | 150W | 155W | 160W | 165W |
| Voltaje de circuito abierto | 22.30V | 22.50V | 22.70V | 22.80V |
| Corriente de cortocircuito | 8.87A | 9.09 A | 9.17A | 9.28A |
| Voltaje a máxima potencia | 18.10V | 18.20V | 18.40V | 18.50V |
| Corriente a máxima potencia | 8.31A | 8.52A | 8.72A | 8.91A |
| Eficiencia del módulo | 15.13% | 15.63% | 16.14% | 16.64% |
PANELES SOLARES MONOCRISTALINO 6” /60 CELDAS
| Máxima potencia | 250W | 255W | 260W | 265W | 270W |
| Voltaje de circuito abierto | 37.5V | 37.7V | 37.8V | 38.0V | 38.02V |
| Corriente de cortocircuito | 8.74A | 8.82 A | 8.94A | 9.06A | 9.17A |
| Voltaje a máxima potencia | 30.4V | 30.5V | 30.7V | 30.8V | 31.0V |
| Corriente a máxima potencia | 8.22A | 8.35A | 8.47A | 8.60A | 8.71A |
| Eficiencia del módulo | 15.37% | 15.67% | 15.98% | 16.29% | 16.60% |
PANELES SOLARES MONOCRISTALINO 6” /72 CELDAS
| Máxima potencia | 300W | 305W | 310W | 315W | 320W |
| Voltaje de circuito abierto | 44.6V | 44.8V | 44.9V | 45.1V | 45.3V |
| Corriente de cortocircuito | 8.87A | 8.97A | 9.094A | 9.13A | 9.17A |
| Voltaje a máxima potencia | 36.1V | 36.3V | 36.4V | 36.5V | 36.7V |
| Corriente a máxima potencia | 8.31A | 8.40A | 8.40A | 8.52A | 8.63A |
| Eficiencia del módulo | 15.51% | 15.77% | 16.03% | 16.28% | 16.54% |
POLICRISTALINO
Son la opción más práctica y confiable para todo tipo de instalaciones solares debido a su rendimiento estable y ventaja económica. Siempre se puede encontrar un tipo de nuestros paneles solares policristalinos que se adapte a sus necesidades y presupuesto.
PANELES POLICRISTALINOS 6” /36 CELDAS
| Máxima potencia | 145W | 150W | 155W | 160W |
| Voltaje de circuito abierto | 22.20V | 22.30V | 22.40V | 22.40 |
| Corriente de cortocircuito | 8.64A | 8.87A | 9.06A | 9.21ª |
| Voltaje a máxima potencia | 17.90V | 18.10V | 18.20V | 18.30V |
| Corriente a máxima potencia | 8.11A | 8.31A | 8.52A | 8.75ª |
| Eficiencia del módulo | 14.62% | 15.13% | 15.63% | 16.14% |
PANELES POLICRISTALINOS 6” /60 CELDAS
| Máxima potencia | 245W | 250W | 255W | 260W | 265W |
| Voltaje de circuito abierto | 37.1V | 37.2V | 37.3V | 37.4V | 37.5V |
| Corriente de cortocircuito | 8.74A | 8.87A | 9.00A | 9.11A | 9.21A |
| Voltaje a máxima potencia | 30.0V | 30.0V | 30.0V | 30.0V | 30.0V |
| Corriente a máxima potencia | 8.17A | 8.30A | 8.43A | 8.55A | 8.68A |
| Eficiencia del módulo | 15.06% | 15.37% | 15.67% | 15.98% | 16.29% |
PANELES POLICRISTALINOS 6” /72 CELDAS
| Máxima potencia | 295W | 300W | 305W | 310W | 315W |
| Voltaje de circuito abierto | 44.5V | 44.6V | 44.8V | 44.9V | 45.1V |
| Corriente de cortocircuito | 8.74A | 8.84A | 8.94A | 9.06A | 9.16A |
| Voltaje a máxima potencia | 35.9V | 36.1V | 36.3V | 36.4V | 36.6V |
| Corriente a máxima potencia | 8.22A | 8.31A | 8.40A | 8.52A | 8.61A |
| Eficiencia del módulo | 15.25% | 15.51% | 15.77% | 16.03% | 16.28% |
CARATERÍTICAS MECÁNICAS 6” /36 CELDAS
| Celdas solares | 156 ×156 mm (6 pulgadas) |
| No. de celdas | 36 (4 × 9) |
| Dimensiones | 1480 × 670 × 35mm |
| Peso | 23.0 Kgs |
| Frente | Vidrio 3.2 mm |
| Marco | aleación de aluminio anodizado |
| Caja de conexiones | IP65/ IP67 nominal (3 diodos de derivación) |
| Cables salientes | TUV (2Pfg1169:2007), UL 4703, UL444.0 mm2,
longitudes simétricas (-) 700mm y (+)7900 mm |
| Conectores | MC4 |
| Prueba de carga mecánica | 5400Pa |
| Resistencia | 277g altura de 60 m y 1 m |
TEMPERATURA
| Temperatura nominal de funcionamiento de las células | 45±2°C |
| Coeficiente de temperatura Pmax | -0.44 %/°C |
| Coeficiente de temperatura Voc | -0.33 %/°C |
| Coeficiente de temperatura Isc | 0.055 %/°C |
CARATERÍTICAS MECÁNICAS 6” /60 CELDAS
| Celdas solares | 156 ×156 mm (6 pulgadas) |
| No. de celdas | 60 (6 × 10) |
| Dimensiones | 1640 × 992 × 40mm |
| Peso | 20.0 Kgs |
| Frente | Vidrio 3.2 mm |
| Marco | aleación de aluminio anodizado |
| Caja de conexiones | IP65/ IP67 nominal (3 diodos de derivación) |
| Cables salientes | TUV (2Pfg1169:2007), UL 4703, UL444.0 mm2,
longitudes simétricas (-) 900mm y (+)900 mm |
| Conectores | MC4 |
| Prueba de carga mecánica | 5400Pa |
| Resistencia | 277g altura de 60 m y 1 m |
TEMPERATURA
| Temperatura nominal de funcionamiento de las células | 45±2°C |
| Coeficiente de temperatura Pmax | -0.44 %/°C |
| Coeficiente de temperatura Voc | -0.33 %/°C |
| Coeficiente de temperatura Isc | 0.055 %/°C |
CARATERÍTICAS MECÁNICAS 6” / 72 CELDAS
| Celdas solares | 156 ×156 mm (6 pulgadas) |
| No. de celdas | 72 (6 × 12) |
| Dimensiones | 1950 × 992 × 40mm |
| Peso | 23.0 Kgs |
| Frente | Vidrio 3.2 mm |
| Marco | aleación de aluminio anodizado |
| Caja de conexiones | IP65/ IP67 nominal (3 diodos de derivación) |
| Cables salientes | TUV (2Pfg1169:2007), UL 4703, UL444.0 mm2,
longitudes simétricas (-) 900mm y (+)900 mm |
| Conectores | MC4 |
| Prueba de carga mecánica | 5400Pa |
| Resistencia | 277g altura de 60 m y 1 m |
TEMPERATURA
| Temperatura nominal de funcionamiento de las células | 45±2°C |
| Coeficiente de temperatura Pmax | -0.44 %/°C |
| Coeficiente de temperatura Voc | -0.33 %/°C |
| Coeficiente de temperatura Isc | 0.055 %/°C |
VIDEOS







